FII & DII ACTIVITY
Date | GROSS PURCHASE | GROSS SALES | NETPURCHASE /SALES |
09/12/2013 | 4863.10 | 2389.93 | +2473.17 |
10/12/2013 | 4574.97 | 4179.29 | +395.68 |
11/12/2013 | 2972.33 | 2009.62 | +962.71 |
12/12/2013 | 2876.19 | 2688.38 | +187.81 |
13/12/2013 | 3121.35 | 3553.37 | -432.02 |
16/12/2013 | 2333.74 | 2174.19 | +159.55 |
18/12/2013 | 4557.33 | 3358.73 | +1198.60 |
Date | GROSS PURCHASE | GROSS SALES | NETPURCHASE /SALES |
09/12/2013 | 1236.34 | 2442.15 | -1205.81 |
10/12/2013 | 1165.87 | 1794.03 | -628.16 |
11/12/2013 | 712.69 | 1554.64 | -841.95 |
12/12/2013 | 750.14 | 1104.99 | -354.85 |
13/12/2013 | 991.13 | 1036.20 | -45.07 |
16/12/2013 | 997.80 | 1127.30 | -129.50 |
18/12/2013 | 973.59 | 1386.60 | -413.01 |
No comments:
Post a Comment